STF
Vindmätare v1.0
Senaste uppdateringen
2010-07-29 19:39:00
Plats
Hummeln i ÅRE
Vindstyrka
Vindstyrka: 2,6 m/s
2.6 m/s
Temperatur
16.2 ºC
Vindriktning
Vindriktning: 1º
Statistik
För de 10 senaste minuterna
Max
12.5 m/s
Medel
7.8 m/s
Min
3.1 m/s
Historik för medelvind

m/s
 
 
50
25
0
2.4 m/s [ 2010-07-29 17:00 ]
4.9 m/s [ 2010-07-29 17:10 ]
5.9 m/s [ 2010-07-29 17:20 ]
7.3 m/s [ 2010-07-29 17:30 ]
7.3 m/s [ 2010-07-29 17:40 ]
6.8 m/s [ 2010-07-29 17:50 ]
9.4 m/s [ 2010-07-29 18:00 ]
8.2 m/s [ 2010-07-29 18:10 ]
7.3 m/s [ 2010-07-29 18:20 ]
8.0 m/s [ 2010-07-29 18:30 ]
 
 
29/7
17:00
29/7
18:30
 tid

© www.meac.se 2008